詳細參數(shù) | |
---|---|
型號:AAA5185GXW6 | 排量:2.0 |
燃料種類:柴油 | 排放標準:國六 |
認證:CCC | 馬力:200馬力以上 |
噸位:10t-20t |
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 國六東風D9吸污車,10噸吸污車,13方吸污車 | 車輛型號 | ?AAA5185GXW6 |
總質量(Kg) | ?18000 | 額定載質量(Kg) | ?8705,8640 |
整備質量(Kg) | ?9165 | 外形尺寸(mm) | 7700,8250x2500x3500 |
車速(Km/h) | ?105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | ?3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | 國六東風D9吸污車,10噸吸污車,13方吸污車:僅用軸距3950mm,4500mm;該車主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等,主要專用裝置為罐體;罐體有效容積:11.16立方米.介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,整車長度(mm)/軸距(mm)/ 罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)的對應關系為:7700/3950/4250×2000,8250/4500/4800×1800. 側、后防護均采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸:120×50mm,下邊緣離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ?EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | ?柴油 |
輪胎規(guī)格 | ?295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | ?6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
?東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
?6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
?154 162 143 147 145 169 121 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經理:宮經理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網址:www.clqqc.com